即日起請攜帶印章到辦公室領取獎學金
108年福興宮(濁水媽)子女獎助學金核發清冊(研究所)
編號 | 姓名 | 學歷 | 金額 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 游秀米 | 勤益科大 | 3000 | 碩士 |
2 | 紀程中 | 台北科大 | 3000 | 碩士 |
108年福興宮(濁水媽)子女獎助學金核發清冊(大學)公立
編號 | 姓名 | 學歷 | 金額 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 曾勻虹 | 雲林科大 | 3000 | |
2 | 吳欣芳 | 中興大學 | 3000 | |
3 | 張鈞皓 | 宜蘭大學 | 3000 | |
4 | 張祐瑄 | 東華大學 | 3000 | |
5 | 游美瑩 | 虎尾科大 | 3000 | |
6 | 張嘉育 | 嘉義大學 | 3000 | |
7 | 吳晥如 | 彭湖科大 | 3000 | |
8 | 高定 | 臺灣藝大 | 3000 | |
9 | 吳柏揚 | 高雄餐旅大學 | 3000 | |
10 | 吳若微 | 台東大學 | 3000 | |
11 | 陳婞嘒 | 台中科大 | 2000 | 參加獎 |
12 | 陳宥儒 | 成功大學 | 2000 | 參加獎 |
13 | 余汝芸 | 嘉義大學 | 2000 | 參加獎 |
14 | 陳昀郁 | 臺中科大 | 2000 | 參加獎 |
15 | 陳俊凱 | 金門大學 | 2000 | 參加獎 |
16 | 簡靖益 | 臺灣大學 | 2000 | 參加獎 |
17 | 曾欣茹 | 高雄餐旅大學 | 2000 | 參加獎 |
18 | 吳怡辰 | 成功大學 | 2000 | 參加獎 |
108年福興宮(濁水媽)子女獎助學金核發清冊(大學)私立
編號 | 姓名 | 學歷 | 金額 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 陳沛妤 | 逢甲大學 | 3000 | |
2 | 李昕庭 | 嶺東科大 | 3000 | |
3 | 林佩萱 | 亞洲大學 | 3000 | |
4 | 李昆懋 | 輔仁大學 | 3000 | |
5 | 陳彥汝 | 靜宜大學 | 3000 | |
6 | 林劭峻 | 東海大學 | 3000 | |
7 | 鄭惠慈 | 實踐大學 | 3000 | |
8 | 劉軒豪 | 大葉大學 | 3000 | |
9 | 林欣蓓 | 亞洲大學 | 3000 | |
10 | 陳柏諺 | 正修科大 | 3000 | |
11 | 陳佳欣 | 僑光科大 | 2000 | 參加獎 |
12 | 陳昱君 | 世新大學 | 2000 | 參加獎 |
13 | 劉珈鈴 | 崑山科大 | 2000 | 參加獎 |
14 | 陳瑩瑄 | 靜宜大學 | 2000 | 參加獎 |
15 | 陳冠儒 | 臺北醫大 | 2000 | 參加獎 |
108年福興宮(濁水媽)子女獎助學金核發清冊(高中、高職)
編號 | 姓名 | 學歷 | 金額 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 吳威霖 | 南投高商 | 2000 | |
2 | 吳思雨 | 中興高中 | 2000 | |
3 | 陳詩揚 | 水里高工 | 2000 | |
4 | 陳泰鈞 | 中興高中 | 2000 | |
5 | 盧昱安 | 中興高中 | 2000 | |
6 | 葉芝岑 | 中興高中 | 2000 | |
7 | 周佩誼 | 中興高中 | 2000 | |
8 | 董于瑄 | 清水高中 | 2000 | |
9 | 陳冠富 | 臺中高工 | 2000 | |
10 | 陳俊成 | 中興高中 | 2000 | |
11 | 曾佩鈺 | 同德家商 | 2000 | |
12 | 塗敏芝 | 耕莘專校 | 2000 | |
13 |
陳韋儒 | 德光中學 | 2000 | |
14 | 陳昭淯 | 明台高中 | 2000 | |
15 | 張嘉芸 | 北一女中 | 2000 | |
16 | 林亭妤 | 中興高中 | 2000 | |
17 | 中興高中 | 敏惠醫專 | 2000 | |
18 | 陳彥蓉 | 師大附中 | 2000 |
108年福興宮(濁水媽)子女獎助學金核發清冊(國中)
編號 | 姓名 | 學歷 | 金額 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 陳威凱 | 南崗國中 | 1500 | |
2 | 廖宏凱 | 名間國中 | 1500 | |
3 | 盧昱臻 | 中興國中 | 1500 | |
4 | 蔡宇恩 | 名間國中 | 1500 | |
5 | 廖婕棻 | 名間國中 | 1500 | |
6 | 張雅筑 | 名間國中 | 1500 | |
7 | 林芳誼 | 名間國中 | 1500 | |
8 | 黃瓊禾 | 名間國中 | 1500 | |
9 | 吳宗翰 | 南崗國中 | 1500 | |
10 | 李致寧 | 名間國中 | 1500 | |
11 | 塗子萱 | 名間國中 | 1500 | |
12 | 李星助 | 名間國中 | 1500 | |
13 | 鄧燕玲 | 名間國中 | 1500 | |
14 | 陳柏丞 | 名間國中 | 1500 |